设备型号 | 12立方 | 15立方 | 18立方 | 21立方 |
日处理量(t/8h) | 30-50 | 40-60 | 60-80 | 80-100 |
自重(T) | ≥5.5 | ≥6.5 | ≥7.5 | ≥8.5 |
箱体容积(m³) | ≥12 | ≥15 | ≥18 | ≥22 |
压缩腔容积(m³) | ≥1.8 | ≥1.8 | ≥1.8 | ≥1.8 |
上料斗容积(m³) | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥3.0 | ≥3.0 |
压缩力(m³) | ≥340 | ≥340 | ≥340 | ≥340 |
压实密度(t/m³) | 0.75-0.9 | 0.75-0.9 | 0.75-0.9 | 0.75-0.9 |
液压系统压力 (Mpa) | 18-22 | 18-22 | 18-22 | 18-22 |
配套电机功率 (kw) | ≥5.5 | ≥5.5 | ≥5.5 | ≥5.5 |
运行噪音(dB) | ≤65 | ≤65 | ≤65 | ≤65 |
电器控制系统 | PLC显示智能系统 | PLC显示智能系统 | PLC显示智能系统 | PLC显示智能系统 |
标签:移动垃圾压缩站参数
上一篇:移动式垃圾压缩设备技术要求?